採択テーマ | サイト名 | URL |
---|---|---|
2:人と情報をつなげるThe Japan Mobility Dataspaceによるスマートモビリティ社会の実現 | Japan Mobility Data Space | https://mobility-data-space.jp/ |
MD communet | https://info.adus-arch.com/ | |
4:多様な地理空間情報と全国擬似人流データを組み込んだモビリティ社会実験デジタルツインの構築 | 人の流れプロジェクト | https://pflow.csis.u-tokyo.ac.jp/ |
5:交流の場が集積する新モビリティ指向型都市の開発〜モビリティのリ・デザインによる15分都市の実現〜 | 広島大学 SIP「スマートモビリティプラットフォームの構築」特設サイト | https://its.hiroshima-u.ac.jp/ |
7:スマートモビリティプラットフォームの構築に向けた国際的な研究連携・対外情報発信活動の推進 | 一般社団法人モビリティ・イノベーション・アライアンス | https://mobilityinnovationalliance.org |
8:先進的モビリティシステムを活用したスマート・ディストリクトの構築 | 名古屋大学 SIP「スマートモビリティプラットフォームの構築」特設サイト | https://sipmobi.mirai.nagoya-u.ac.jp/ |
15:社会受容性・利害関係者調整等を軸にした社会実装及び人材育成プログラム等の開発 | 多摩大学 SIP「スマートモビリティプラットフォームの構築」 特設サイト |
https://www.tama.ac.jp/sip/ |
BOLDLY株式会社 | https://www.softbank.jp/drive/ |
■SIP全般関連
サイト名 | URL |
---|---|
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局 |
https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/ |
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局 |
Facebook:https://www.facebook.com/cao.csti/ X:https://x.com/cao_kagi |